en fonction de la température
en °C | ρ en kg/m3 | en °C | ρ en kg/m3 | |
---|---|---|---|---|
- 10 | 1,341 | + 40 | 1,127 | |
- 5 | 1,316 | + 45 | 1,109 | |
0 | 1,293 | + 50 | 1,092 | |
+ 5 | 1,269 | + 55 | 1,076 | |
+ 10 | 1,247 | + 60 | 1,060 | |
+ 15 | 1,225 | + 65 | 1,044 | |
+ 20 | 1,204 | + 70 | 1,029 | |
+ 25 | 1,184 | + 75 | 1,014 | |
+ 30 | 1,164 | + 80 | 1,000 | |
+ 35 | 1,146 | + 85 | 0,986 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire