Variation de la pression et de la température en fonction de l'altitude jusqu'à la stratopause
Ce qu'il faut retenir :
- Ces tables constituent une référence d'atmosphère standard. En conditions réelles, il y a souvent des systèmes hautes ou basses pression qui modifient la variation de pression et de température.
- La température diminue jusqu'à -56.5 °C à 11 km, reste constante jusqu'à 15 km et augmente jusqu'à +1 °C à 50 km. Le rythme de diminution est de 2°C par 1000 ft (environ 300 mètres).
- La pression diminue jusqu'à être pratiquement nulle à 50 km. Le rythme de diminution est de 34 hPa par 1000 ft (environ 300 mètres).
- A titre d'information, à 30 km il fait -38 °C avec une pression 93 fois moins importante qu'au niveau de la mer.
TROPOPAUSE / STRATOSPHÈRE / STRATOPAUSE
altitude (km) |
pression (hPa) |
température (°C) |
50 | 0,9 | +1 |
40 | 3 | -5 |
30 | 11 | -38 |
20 | 55 | -46 |
15 | 119 | -56,5 |
14 | 141 | -56,5 |
13 | 165 | -56,5 |
12 | 194 | -56,5 |
11 | 227 | -56,5 |
TROPOSPHÈRE
altitude (m) |
pression (hPa) |
température (°C) |
10000 | 265 | -50,0 |
9000 | 307 | -43,5 |
8000 | 357 | -37,0 |
7000 | 411 | -30,5 |
6000 | 471 | -24,0 |
5000 | 541 | -17,5 |
4000 | 617 | -11,0 |
3500 | 658 | -7,5 |
3000 | 700 | -4,5 |
2500 | 746 | -1,0 |
2000 | 794 | 2,0 |
1500 | 845 | 5,5 |
1000 | 900 | 8,5 |
500 | 955 | 12,0 |
0 | 1 013 | 15,0 |
Pour info :
MÉSOSPHÈRE ET AU-DELÀ
altitude (km) |
pression (hPa) |
température (°C) |
500 | 1,1 10-8 | -97,7 |
400 | 4,4 10-8 | -97,3 |
300 | 2,0 10-7 | -95,3 |
200 | 1,3 10-6 | -82,2 |
100 | 4,0 10-4 | -64 |
60 | 2,5 10-1 | -20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire